大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104180974 16:14:06 | 2 4 6 |
202104180973 16:13:06 | 1 3 3 |
202104180972 16:12:06 | 2 5 5 |
202104180971 16:11:06 | 4 6 6 |
202104180970 16:10:06 | 5 5 6 |
202104180969 16:09:06 | 4 4 6 |
202104180968 16:08:06 | 4 5 6 |
202104180967 16:07:06 | 2 3 6 |
202104180966 16:06:06 | 2 5 6 |
202104180965 16:05:06 | 1 4 5 |
202104180964 16:04:06 | 3 3 4 |
202104180963 16:03:06 | 1 3 3 |
202104180962 16:02:06 | 1 1 5 |
202104180961 16:01:06 | 2 2 4 |
202104180960 16:00:06 | 3 5 6 |
202104180959 15:59:06 | 1 4 6 |
202104180958 15:58:06 | 1 2 5 |
202104180957 15:57:06 | 2 5 6 |
202104180956 15:56:06 | 1 4 5 |
202104180955 15:55:06 | 1 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0974-976期 | 长牌 | 【11,13,16,44】 | 0974期 | ? | ? |
0972-974期 | 长牌 | 【11,13,16,44】 | 0973期 | 1,3,3 | 中 |
0970-972期 | 长牌 | 【16,22,46,66】 | 0971期 | 4,6,6 | 中 |
0967-969期 | 长牌 | 【11,13,33,35】 | 0969期 | 4,4,6 | 挂 |
0966-968期 | 长牌 | 【25,35,45,56】 | 0966期 | 2,5,6 | 中 |
0965-967期 | 长牌 | 【14,16,33,44】 | 0965期 | 1,4,5 | 中 |
0964-966期 | 长牌 | 【11,12,23,44】 | 0964期 | 3,3,4 | 中 |
0961-963期 | 长牌 | 【16,26,46,66】 | 0963期 | 1,3,3 | 挂 |
0958-960期 | 长牌 | 【12,16,23,33】 | 0960期 | 3,5,6 | 中 |
0957-959期 | 长牌 | 【34,35,45,66】 | 0957期 | 2,5,6 | 中 |
0956-958期 | 长牌 | 【12,23,34,55】 | 0956期 | 1,4,5 | 中 |
0955-957期 | 长牌 | 【16,44,46,66】 | 0955期 | 1,3,4 | 中 |
0953-955期 | 长牌 | 【11,15,16,25】 | 0954期 | 1,2,5 | 中 |
0952-954期 | 长牌 | 【14,15,33,44】 | 0952期 | 1,3,6 | 中 |
0951-953期 | 长牌 | 【13,15,35,46】 | 0951期 | 4,6,6 | 中 |
0948-950期 | 长牌 | 【14,22,45,66】 | 0950期 | 3,4,5 | 中 |
0946-948期 | 长牌 | 【13,16,44,46】 | 0947期 | 2,3,4 | 中 |
0944-946期 | 长牌 | 【11,13,23,35】 | 0945期 | 1,1,1 | 中 |
0943-945期 | 长牌 | 【22,25,44,56】 | 0943期 | 4,5,6 | 中 |
0942-944期 | 长牌 | 【13,15,36,55】 | 0942期 | 4,5,5 | 中 |
0941-943期 | 长牌 | 【13,25,36,44】 | 0941期 | 1,2,5 | 中 |
0940-942期 | 长牌 | 【14,23,34,44】 | 0940期 | 2,3,3 | 中 |
0939-941期 | 长牌 | 【33,35,45,56】 | 0939期 | 3,5,5 | 中 |
0938-940期 | 长牌 | 【13,35,55,66】 | 0938期 | 3,4,5 | 中 |
0937-939期 | 长牌 | 【22,45,55,56】 | 0937期 | 1,2,5 | 中 |
0935-937期 | 长牌 | 【11,16,34,56】 | 0936期 | 3,3,4 | 中 |
0932-934期 | 长牌 | 【11,12,16,66】 | 0934期 | 2,4,5 | 挂 |
0931-933期 | 长牌 | 【14,35,45,66】 | 0931期 | 4,6,6 | 中 |
0928-930期 | 长牌 | 【12,13,33,55】 | 0930期 | 2,4,5 | 中 |
0926-928期 | 长牌 | 【11,12,16,33】 | 0927期 | 3,5,6 | 中 |
0925-927期 | 长牌 | 【13,14,46,55】 | 0925期 | 1,4,5 | 中 |
0924-926期 | 长牌 | 【12,16,25,44】 | 0924期 | 4,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |